Compact Chart:
|
桂祥父親 叶赫那拉 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
桂祥 叶赫那拉 封爵三等承恩公 慈禧二弟 封爵三等承恩公,慈禧二弟 - | ![]() | 增锡 叶赫那拉 那根正祖父 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
那根正父親 叶赫那拉 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
桂祥父親 叶赫那拉 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
桂祥 叶赫那拉 封爵三等承恩公 慈禧二弟 封爵三等承恩公,慈禧二弟 - | ![]() | 增锡 叶赫那拉 那根正祖父 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
那根正父親 叶赫那拉 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |